ported the University CGI demo from WINDOWS + GLUT + GLEW + GLU + OpenGL 4 to LINUX WAYLAND + EGL + GLES 2 with minimal cuts

This commit is contained in:
beno
2025-07-03 01:26:25 +02:00
commit 6c125fb35e
85 changed files with 91688 additions and 0 deletions

10
resources/SCENE/Basic.mtl Executable file
View File

@@ -0,0 +1,10 @@
# Blender MTL File: 'column.blend'
# Material Count: 1
newmtl None
Ns 500
Ka 0.8 0.8 0.8
Kd 0.8 0.8 0.8
Ks 0.8 0.8 0.8
d 1
illum 2

9302
resources/SCENE/Basic.obj Executable file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

10
resources/SCENE/LShape.mtl Executable file
View File

@@ -0,0 +1,10 @@
# Blender MTL File: 'column.blend'
# Material Count: 1
newmtl None
Ns 500
Ka 0.8 0.8 0.8
Kd 0.8 0.8 0.8
Ks 0.8 0.8 0.8
d 1
illum 2

32858
resources/SCENE/LShape.obj Executable file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

10
resources/SCENE/Mid.mtl Executable file
View File

@@ -0,0 +1,10 @@
# Blender MTL File: 'column.blend'
# Material Count: 1
newmtl None
Ns 500
Ka 0.8 0.8 0.8
Kd 0.8 0.8 0.8
Ks 0.8 0.8 0.8
d 1
illum 2

17343
resources/SCENE/Mid.obj Executable file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

10
resources/SCENE/mid_tail.mtl Executable file
View File

@@ -0,0 +1,10 @@
# Blender MTL File: 'column.blend'
# Material Count: 1
newmtl None
Ns 500
Ka 0.8 0.8 0.8
Kd 0.8 0.8 0.8
Ks 0.8 0.8 0.8
d 1
illum 2

17305
resources/SCENE/mid_tail.obj Executable file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

125
resources/SCENE/scene.txt Executable file
View File

@@ -0,0 +1,125 @@
Basic
-0.0013656616 , 0.0000180006 , -0.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
-0.0013656616 , 0.0000180006 , 12.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
-0.0013656616 , 0.0000180006 , 24.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
-0.0013656616 , 0.0000180006 , 36.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
-0.0013656616 , 0.0000180006 , 48.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
-0.0013656616 , 0.0000180006 , 60.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
-0.0013656616 , 0.0000180006 , 72.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
-0.0013656616 , 0.0000180006 , 84.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
-0.0013656616 , 0.0000180006 , 96.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
11.9986343384 , 0.0000180006 , 96.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
23.9986343384 , 0.0000180006 , 96.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
35.9986343384 , 0.0000180006 , 24.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
35.9986343384 , 0.0000180006 , 36.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
35.9986343384 , 0.0000180006 , 48.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
35.9986343384 , 0.0000180006 , 60.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
35.9986343384 , 0.0000180006 , 96.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
35.9986343384 , 0.0000180006 , 12.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
35.9986343384 , 0.0000180006 , -0.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
23.9986343384 , 0.0000180006 , -0.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
11.9986343384 , 0.0000180006 , -0.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
47.9986343384 , 0.0000180006 , 60.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
47.9986343384 , 0.0000180006 , 96.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
59.9986343384 , 0.0000180006 , 60.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
59.9986343384 , 0.0000180006 , 96.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
71.9986343384 , 0.0000180006 , 60.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
71.9986343384 , 0.0000180006 , 96.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
95.9986343384 , 0.0000180006 , 60.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
95.9986343384 , 0.0000180006 , 96.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
131.9986267090 , 0.0000180006 , 72.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
107.9986343384 , 0.0000180006 , 96.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
131.9986267090 , 0.0000180006 , 84.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
119.9986343384 , 0.0000180006 , 96.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
131.9986267090 , 0.0000180006 , 60.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
131.9986267090 , 0.0000180006 , 96.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
95.9986343384 , 0.0000180006 , 24.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
95.9986343384 , 0.0000180006 , 36.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
95.9986343384 , 0.0000180006 , 48.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
131.9986267090 , 0.0000180006 , 24.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
131.9986267090 , 0.0000180006 , 36.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
131.9986267090 , 0.0000180006 , 48.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
83.9986343384 , 0.0000180006 , 60.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
83.9986343384 , 0.0000180006 , 96.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
47.9986343384 , 0.0000180006 , 24.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
47.9986343384 , 0.0000180006 , 36.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
47.9986343384 , 0.0000180006 , 48.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
47.9986343384 , 0.0000180006 , 12.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
47.9986343384 , 0.0000180006 , -0.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
59.9986343384 , 0.0000180006 , 24.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
59.9986343384 , 0.0000180006 , 36.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
59.9986343384 , 0.0000180006 , 48.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
59.9986343384 , 0.0000180006 , 12.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
59.9986343384 , 0.0000180006 , -0.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
71.9986343384 , 0.0000180006 , 24.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
71.9986343384 , 0.0000180006 , 36.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
71.9986343384 , 0.0000180006 , 48.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
71.9986343384 , 0.0000180006 , 12.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
71.9986343384 , 0.0000180006 , -0.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
83.9986343384 , 0.0000180006 , 24.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
83.9986343384 , 0.0000180006 , 36.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
83.9986343384 , 0.0000180006 , 48.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
83.9986343384 , 0.0000180006 , 12.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
83.9986343384 , 0.0000180006 , -0.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
-12.0013656616 , 0.0000180006 , -0.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
-12.0013656616 , 0.0000180006 , 12.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
-12.0013656616 , 0.0000180006 , 24.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
-12.0013656616 , 0.0000180006 , 36.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
-12.0013656616 , 0.0000180006 , 48.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
-12.0013656616 , 0.0000180006 , 60.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
-12.0013656616 , 0.0000180006 , 72.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
-12.0013656616 , 0.0000180006 , 84.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
-12.0013656616 , 0.0000180006 , 96.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
143.9986267090 , 0.0000180006 , 60.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
143.9986267090 , 0.0000180006 , 96.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
143.9986267090 , 0.0000180006 , 72.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
143.9986267090 , 0.0000180006 , 84.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
143.9986267090 , 0.0000180006 , 24.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
143.9986267090 , 0.0000180006 , 36.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
143.9986267090 , 0.0000180006 , 48.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
143.9986267090 , 0.0000180006 , 12.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
143.9986267090 , 0.0000180006 , -0.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
-0.0013656616 , 0.0000180006 , 108.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
11.9986343384 , 0.0000180006 , 108.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
23.9986343384 , 0.0000180006 , 108.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
35.9986343384 , 0.0000180006 , 108.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
47.9986343384 , 0.0000180006 , 108.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
59.9986343384 , 0.0000180006 , 108.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
71.9986343384 , 0.0000180006 , 108.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
95.9986343384 , 0.0000180006 , 108.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
107.9986343384 , 0.0000180006 , 108.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
119.9986343384 , 0.0000180006 , 108.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
131.9986267090 , 0.0000180006 , 108.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
83.9986343384 , 0.0000180006 , 108.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
-12.0013656616 , 0.0000180006 , 108.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
143.9986267090 , 0.0000180006 , 108.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
-0.0013656616 , 0.0000180006 , -12.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
11.9986343384 , 0.0000180006 , -12.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
23.9986343384 , 0.0000180006 , -12.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
35.9986343384 , 0.0000180006 , -12.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
47.9986343384 , 0.0000180006 , -12.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
59.9986343384 , 0.0000180006 , -12.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
71.9986343384 , 0.0000180006 , -12.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
83.9986343384 , 0.0000180006 , -12.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
-12.0013656616 , 0.0000180006 , -12.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
143.9986267090 , 0.0000180006 , -12.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
LShape
11.9986343384 , 0.0000180006 , 72.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
107.9986343384 , 0.0000180006 , 84.0000000000 , 0.00000 , 90.00000 , -0.00000
Mid
11.9986343384 , 0.0000180006 , 24.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
11.9986343384 , 0.0000180006 , 36.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
11.9986343384 , 0.0000180006 , 48.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
11.9986343384 , 0.0000180006 , 60.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
35.9986343384 , 0.0000180006 , 84.0000000000 , 0.00000 , 90.00000 , -0.00000
47.9986343384 , 0.0000180006 , 84.0000000000 , 0.00000 , 90.00000 , -0.00000
59.9986343384 , 0.0000180006 , 84.0000000000 , 0.00000 , 90.00000 , -0.00000
71.9986343384 , 0.0000180006 , 84.0000000000 , 0.00000 , 90.00000 , -0.00000
95.9986343384 , 0.0000180006 , 84.0000000000 , 0.00000 , 90.00000 , -0.00000
107.9986343384 , 0.0000180006 , 36.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
107.9986343384 , 0.0000180006 , 48.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
107.9986343384 , 0.0000180006 , 60.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
83.9986343384 , 0.0000180006 , 84.0000000000 , 0.00000 , 90.00000 , -0.00000
mid_tail
11.9986343384 , 0.0000180006 , 12.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000
107.9986343384 , 0.0000180006 , 24.0000000000 , 0.00000 , 0.00000 , 0.00000